|
Name |
Bester 1 |
Bester 2 |
Total |
Rang |
Long Nguyen |
1/8 |
2/4 |
3/12 |
1 |
Irvin Pilav |
2/8 |
1/4 |
3/12 |
1 |
Ciril Trcek |
4/8 |
1/4 |
5/12 |
3 |
Werner Hagmann |
2/4 |
5/8 |
7/12 |
4 |
Massimo Calabretta |
1/4 |
8/8 |
9/12 |
5 |
Stani Suligoj |
2/4 |
7/8 |
9/12 |
5 |
Markus Jost |
3/4 |
4/4 |
7/8 |
7 |
Schnellschach Schluss-Rangliste 2017/2018 |
|||||
1. Platz: Trcek Ciril | |||||
2. Platz: Hagmann Werner | |||||
3. Platz: Richner Hans | |||||
Name | Siege | Remis | Verloren | SoBerg | Platz |
Trcek Ciril | 5 | 2 | 0 | 17.25 | 1 |
Hagmann Werner | 4 | 2 | 1 | 13.75 | 2 |
Richner Hans | 4 | 2 | 1 | 13.50 | 3 |
Suligoj Stanislav | 4 | 1 | 2 | 10.50 | 4 |
Pilav Irvin | 4 | 0 | 3 | 8.50 | 5 |
Calabretta Massimo | 1 | 1 | 5 | 2.50 | 6 |
Jost Markus | 2 | 0 | 5 | 1.50 | 7 |
Schnellschach-Turnier 2017-18
Rangliste: 4. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trcek Ciril | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 22.0 | 17.25 | |||||
2. | Hagmann Werner | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 23.0 | 13.75 | |||||
3. | Richner Hans | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 23.0 | 13.50 | |||||
4. | Suligoj Stani | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 10.50 | |||||
5. | Pilav Irvin | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 8.50 | |||||
6. | Jost Markus | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 26.0 | 1.50 | |||||
7. | Calabretta Massim | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 26.5 | 2.50 |
Rangliste: 3. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pilav Irvin | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 10.50 | |||||
2. | Trcek Ciril | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 8.50 | |||||
3. | Nguyen Long | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 8.00 | |||||
4. | Richner Hans | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 5.50 | |||||
5. | Suligoj Stani | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 3.00 | |||||
6. | Hagmann Werner | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 1.00 | |||||
7. | Jost Markus | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 0.00 | |||||
8. | Calabretta Massim | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 12.5 | 0.00 |
Rangliste: 2. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trcek Ciril | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 10.5 | 9.25 | |||||
2. | Calabretta Massim | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 5.75 | |||||
3. | Richner Hans | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 5.25 | |||||
4. | Hagmann Werner | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 4.75 | |||||
5. | Suligoj Stani | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.50 | |||||
6. | Buholzer Markus | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 14.0 | 2.50 |
Rangliste: 1. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Richner Hans | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 10.5 | 9.00 | |||||
2. | Hagmann Werner | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 6.00 | |||||
3. | Suligoj Stani | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 4.50 | |||||
3. | Pilav Irvin | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 4.50 | |||||
5. | Calabretta Massim | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.5 | 1.50 |
Schnellschach Schluss-Rangliste 2016/2017 | ||||
1. Platz: Trcek Ciril | ||||
2. Platz: Richner Hans | ||||
3. Platz: Nguyen Long | ||||
Name | Bester 1 | Bester 2 | Total | Platz |
Trcek Ciril | 1/8 | 1/7 | 2/15 | 1 |
Richner Hans | 1/7 | 1/6 | 2/13 | 2 |
Nguyen Long | 2/8 | 3/7 | 5/15 | 3 |
Pilav irvin | 4/8 | 4/7 | 8/15 | 6 |
Suligoj Stanislav | 2/7 | 3/4 | 5/11 | 4 |
Jost Markus | 5/8 | 5/7 | 10/15 | 8 |
Calabretta Massimo | 4/5 | 4/4 | 8/9 | 7 |
Hagmann Werner | 3/7 | 3/5 | 6/12 | 5 |
Perl Rico | 3/6 | x/x | x/x | 9 |
Khan Rizwan | 5/7 | x/x | x/x | 10 |
Schnellschach 2016/17
6. Debrunner-Schnellschachturnier 2016-17
Rangliste | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trcek Ciril | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 19.5 | 15.00 | |||||
2. | Richner Hans | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 16.5 | 10.25 | |||||
3. | Long Nguyen | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 16.5 | 7.50 | |||||
4. | Suligoj Stani | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.5 | 6.75 | |||||
5. | Jost Markus | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.5 | 8.00 | |||||
6. | Calabretta Massim | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 16.5 | 6.00 | |||||
7. | Hagmann Werner | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 19.5 | 1.50 |
5. Debrunner-Schnellschachturnier 2016-17
Rangliste | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Richner Hans | 1850 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.0 | 10.00 | ||||
2. | Trcek Ciril | 1803 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.00 | ||||
3. | Perl Ricco | 1590 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 5.00 | ||||
4. | Hagmann Werner | 1700 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.00 | ||||
4. | Suligoj Stani | 1540 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.00 | ||||
6. | Jost Markus | 1596 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 14.0 | 2.00 |
4. Debrunner Schnellschachturnier
Rangliste | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trcek Ciril | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 22.0 | 17.00 | |||||
2. | Nguyen Long | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 22.5 | 15.50 | |||||
3. | Richner Hans | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 | 12.50 | |||||
4. | Pilav Irvin | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 | 11.50 | |||||
5. | Jost Markus | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 3.50 | |||||
6. | Calabretta Massim | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 26.0 | 3.50 | |||||
7. | Hagmann Werner | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 26.5 | 1.00 | |||||
8. | Spielfrei | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 28.0 | 0.00 |
3. Debrunner Schnellschach 2016/17
Rangliste | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Richner Hans | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.0 | 7.50 | |||||
2. | Trcek Ciril | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.0 | 7.00 | |||||
3. | Hagmann Werner | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 6.75 | |||||
4. | Calabretta Massim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 1.50 | |||||
5. | Suligoj Stani | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.5 | 1.75 |
2. Debrunner Schnellschach 2016/17
Rangliste | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trcek Ciril | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.0 | 10.00 | |||||
2. | Richner Hans | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.0 | 6.00 | |||||
3. | Suligoj Stani | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 3.00 | |||||
4. | Hagmann Werner | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.5 | 0.75 | |||||
4. | Calabretta Massim | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.5 | 0.75 |
1. Debrunner Schnellschach 2016/17
Rangliste | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Richner Hans | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 18.5 | 16.75 | |||||
2. | Suligoj Stani | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 17.0 | 9.50 | |||||
3. | Hagmann Werner | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18.5 | 7.75 | |||||
4. | Pilav Irvin | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18.0 | 7.75 | |||||
5. | Khan Rizwan | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.0 | 4.50 | |||||
6. | Calabretta Massim | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.0 | 3.75 | |||||
7. | Jost Markus | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.5 | 4.00 |
Debrunner Schnellschach 2015/16
4. Debrunner Schnellschach 2015/16
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pilav Irvin | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 8.50 | |||||
2. | Richner Hans | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 9.50 | |||||
3. | Nguyen Long | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 7.00 | |||||
4. | Trcek Ciril | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.0 | 7.50 | |||||
5. | Calabretta Massim | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.5 | 3.00 | |||||
6. | Suligoj Stani | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 1.00 | |||||
7. | Hagmann Werner | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 0.00 | |||||
8. | Jost Markus | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 13.5 | 0.00 |
3. Debrunner Schnellschach 2015/16
Rangliste | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ciril Trcek | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 12.5 | 11.25 | |||||
2. | Markus Jost | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 4.50 | |||||
3. | Massimo Clabretta | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 6.75 | |||||
4. | Hans Richner | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 5.25 | |||||
5. | Irvin Pilav | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.0 | 3.25 | |||||
6. | Stani Suligoj | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.00 | |||||
7. | Hagmann Werner | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 2.50 |
2. Debrunner Schnellschach vom 9.Juli 2015/16
Rangliste | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Richner Hans | 1830 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 10.00 | ||||
2. | Trcek Ciril | 1930 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 10.00 | ||||
3. | Pilav Irvin | 1850 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 4.00 | ||||
3. | Buholzer Markus | 1620 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 4.00 | ||||
5. | Suligoj Stani | 1500 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 4.00 | ||||
6. | Hagmann Werner | 1700 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 4.00 | ||||
7. | Calabretta Massim | 1600 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | ||||
8. | Bleuer Ruedi | 1450 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 14.0 | 0.00 |
1. Debrunner Schnellschach vom 16. April 2015/16
Rangliste | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Richner Hans | 1780 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 18.0 | 15.50 | ||||
2. | Pilav Irvin | 1830 | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 21.0 | 16.75 | ||||
3. | Ngujen Long | 1800 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.5 | 5.50 | ||||
4. | Hagmann Werner | 1730 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.0 | 6.50 | ||||
5. | Tangelmayer Mari | 2100 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 21.5 | 10.25 | ||||
6. | Trcek Ciril | 1930 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 19.0 | 5.50 | ||||
7. | Suligoj Stani | 1400 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.5 | 3.50 | ||||
8. | Jost Markus | 1620 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.5 | 2.00 | ||||
9. | Buholzer Markus | 1638 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 17.0 | 3.25 | ||||
10. | Calabretta Massim | 1530 | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 16.0 | 0.75 |
Debrunner Schnellschach 2014/15
3.Debrunner Schnellschach vom 05 .Feb.2014/2015
Rangliste | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trcek Ciril | 1886 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 11.5 | 10.25 | ||||
2. | Pilav Irvin | 1850 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 8.50 | ||||
3. | Richner Hans | 1790 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 6.25 | ||||
4. | Calabretta Massim | 1580 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 3.75 | ||||
5. | Hagmann Werner | 1730 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 3.50 | ||||
6. | Suligoj Stani | 1450 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 3.50 | ||||
7. | Tangelmayer Mario | 2130 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 2.25 | ||||
8. | Lengweiler Ernst | 1700 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 2.00 |
2.Debrunner Schnellschach vom 27.Nov.2014
Rangliste | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trcek Ciril | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 10.5 | 8.50 | |||||
2. | Richner Hans | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 11.0 | 7.75 | |||||
3. | Jost Markus | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.0 | 3.75 | |||||
4. | Calabretta Massim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.50 | |||||
5. | Tangelmayer Mario | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.5 | 2.00 | |||||
6. | Hagmann Werner | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 14.0 | 2.00 |
1.Debrunner Schnellschach vom 10.Juli 2014
Rangliste | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pilav Irvin | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 10.00 | |||||
2. | Calabretta Massim | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 11.0 | 11.00 | |||||
3. | Trcek Ciril | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 7.00 | |||||
4. | Tangelmayer Mario | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 6.00 | |||||
5. | Hagmann Werner | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.00 | |||||
6. | Suligoj Stani | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 2.00 | |||||
7. | Lengweiler Ernst | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 1.00 | |||||
7. | Jost Markus | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 1.00 | |||||
9. | Perl Rico | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.0 | 0.00 | |||||
10. | Bleuer Ruedi | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10.0 | 0.00 |
Für die Jahreswertung im Debrunner Schnellschachturnier gilt folgendes:
1. von allen Turnieren zählen die 2 besten Resultate
2. 1. Rang: 100 Punkte; 2. Rang 95 Punkte; 3. Rang: 90 Punkte, bis zum Letzten hinunter
3. Zu den RP (Rangpunkten) werden TP (Teilnehmerpunkte) addiert
Namen
Rang und Anzahl
Teilnehmer im Turnier
bestes Turnier
2. bestes Turnier
Summe bestes und
2. bestes Turnier
Turnier
1
2
3
4 wurde nicht
Rang
RP
TP
Punkte
Rang
RP
TP
Punkte
Punkttotal
Schlussrang
Anzahl Teilnehmer
10
6
10
durchgeführt
Buholzer Markus
3
6
10
3
90
7
97
6
75
0
75
172
5 (2x)
Debrunner Doris
10
10
55
0
55
55
13
Calabretta Massimo
9
9
60
1
61
61
12
Hagmann Werner
4
7
4
85
2
87
7
70
3
73
160
7
Jost Markus
9
6
6
75
4
79
9
60
1
61
140
8
Lengweiler Ernst
7
5
4
4
85
6
91
5
80
1
81
172
5 (2x)
Pilav Irvin
1
5
1
100
9
109
5
80
5
85
194
4
Perl Rico
6
6
75
4
79
79
11
Richner Hans
4
2
3
2
95
4
99
3
90
7
97
196
3
Sferazzo Armando
5
5
80
5
85
85
10
Suligoj Stanislav
8
8
8
65
2
67
8
65
2
67
134
9
Tangelmayer Mario
2
1
1
1
100
9
109
1
100
5
105
214
1
Trcek Ciril
2
1
1
100
9
109
2
95
4
99
208
2
Zusammenhang Rang und RP
Zusammenhang Anzahl Teilnehmer und TP
Rang 1: 100 RP
Rang 6: 75 RP
TP bewirken:Turniere mit vielen Teilnehmern werden leicht höher gewichtet
Rang 2: 95 RP
Rang 7: 70 RP
Anzahl Teilnehmer minus Rang (bei gleichem Rang in 2 Turnieren zählt das Turnier mit mehr Teilnehmern)
Rang 3: 90 RP
Rang 8: 65 RP
Beispiel: bei einem Turnier mit 8 Teilnehmern erhält der 1. (Sieger) 7 TP (8-1) und der 8. 0 TP (8-8)
Rang 4: 85 RP
Rang 9: 60 RP
Rang 5: 80 RP
Rang 10: 55 RP
usw
Endresultat Debrunner Schnellschach Start 2012 |
||||||||||||||
Für die Jahreswertung im Debrunner Schnellschachturnier gilt folgendes: |
||||||||||||||
1. von allen Turnieren zählen die 2 besten Resultate |
||||||||||||||
2. 1. Rang: 100 Punkte; 2. Rang 95 Punkte; 3. Rang: 90 Punkte, bis zum Letzten hinunter |
||||||||||||||
3. Zu den RP (Rangpunkten) werden TP (Teilnehmerpunkte) addiert |
||||||||||||||
Namen |
Rang und Anzahl |
bestes Turnier |
2. bestes Turnier |
Summe bestes und |
||||||||||
Turnier |
1 |
2 |
3 |
4 |
Rang |
RP |
TP |
Punkte |
Rang |
RP |
TP |
Punkte |
Punkttotal |
Schlussrang |
Anzahl Teilnehmer |
6 |
10 |
8 |
6 |
||||||||||
Blaser Beatrice (Gast) |
|
9 |
|
|
9 |
60 |
1 |
61 |
|
|
|
|
61 |
11 |
Buholzer Markus |
4 |
7 |
|
|
4 |
85 |
2 |
87 |
7 |
70 |
3 |
73 |
160 |
9 (2x) |
Debrunner Doris |
|
10 |
|
|
10 |
55 |
0 |
55 |
|
|
|
|
55 |
12 |
Hagmann Werner |
5 |
6 |
3 |
3 |
3 |
90 |
5 |
95 |
3 |
90 |
3 |
93 |
188 |
5 |
Jost Markus |
1 |
8 |
4 |
4 |
1 |
100 |
5 |
105 |
4 |
85 |
4 |
89 |
194 |
3 |
Lengweiler Ernst |
|
|
5 |
5 |
5 |
80 |
3 |
83 |
5 |
80 |
1 |
81 |
164 |
8 |
Pilav Irvin |
|
4 |
6 |
|
4 |
85 |
6 |
91 |
6 |
75 |
2 |
77 |
168 |
6 (2x) |
Perl Rico |
|
3 |
7 |
|
3 |
90 |
7 |
97 |
7 |
70 |
1 |
71 |
168 |
6 (2x) |
Richner Hans |
|
2 |
1 |
|
1 |
100 |
7 |
107 |
2 |
95 |
8 |
103 |
210 |
2 |
Suligoj Stanislav |
6 |
5 |
8 |
6 |
5 |
80 |
5 |
85 |
6 |
75 |
0 |
75 |
160 |
9 (2x) |
Tangelmayer Mario |
2 |
1 |
2 |
1 |
1 |
100 |
9 |
109 |
1 |
100 |
5 |
105 |
214 |
1 |
Trcek Ciril |
3 |
|
|
2 |
2 |
95 |
4 |
99 |
3 |
90 |
3 |
93 |
192 |
4 |
Zusammenhang Rang und RP |
Zusammenhang Anzahl Teilnehmer und TP |
|
|
|||||||||||
Rang 1: 100 RP |
Rang 6: 75 RP |
|
TP bewirken:Turniere mit vielen Teilnehmern werden leicht höher gewichtet |
|
||||||||||
Rang 2: 95 RP |
Rang 7: 70 RP |
|
Anzahl Teilnehmer minus Rang (bei gleichem Rang in 2 Turnieren zählt das Turnier mit mehr Teilnehmern) |
|||||||||||
Rang 3: 90 RP |
Rang 8: 65 RP |
|
Beispiel: bei einem Turnier mit 8 Teilnehmern erhält der 1. (Sieger) 7 TP (8-1) und der 8. 0 TP (8-8) |
|||||||||||
Rang 4: 85 RP |
Rang 9: 60 RP |
|
|
|||||||||||
Rang 5: 80 RP |
Rang 10: 55 RP |
|
|
|||||||||||
usw |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|