
Klubmeisterschaft 2023-2024
Schachklub Glattbrugg
Paarungsliste der 1. Runde vom 07.09.2023 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Buholzer Markus | 0 | - | 12. | Wiser Stephan | 0 | 0-1 | |||||
2 | 2. | Calabretta Massimo | 0 | - | 11. | Trcek Ciril | 0 | 0-1 | |||||
3 | 3. | Hagmann Werner | 0 | - | 10. | Tangelmayer Mario | 0 | 0-1 | |||||
4 | 4. | Jost Markus | 0 | - | 9. | Richner Hans | 0 | 0-1 | |||||
5 | 5. | Kutej Ignaz | 0 | - | 8. | Pilav Irvin | 0 | 0-1 | |||||
6 | 6. | Nguyen Long ver. | 0 | - | 7. | Perl Rico | 0 | - |
Paarungsliste der 2. Runde vom 21.09.2023 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12. | Wiser Stephan ver. | (1) | - | 7. | Perl Rico | (0) | - | |||||
2 | 8. | Pilav Irvin | (1) | - | 6. | Nguyen Long ver. | (0) | - | |||||
3 | 9. | Richner Hans | (1) | - | 5. | Kutej Ignaz | (0) | - | |||||
4 | 10. | Tangelmayer Mario | (1) | - | 4. | Jost Markus | (0) | - | |||||
5 | 11. | Trcek Ciril | (1) | - | 3. | Hagmann Werner | (0) | - | |||||
6 | 1. | Buholzer Markus ver. | (0) | - | 2. | Calabretta Massimo | (0) | - |
Paarungsliste der 3. Runde vom 05.10.2023 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Calabretta Massimo | (0) | - | 12. | Wiser Stephan | (0) | - | |||||
2 | 3. | Hagmann Werner | (0) | - | 1. | Buholzer Markus | (0) | - | |||||
3 | 4. | Jost Markus | (0) | - | 11. | Trcek Ciril | (0) | - | |||||
4 | 5. | Kutej Ignaz | (0) | - | 10. | Tangelmayer Mario | (0) | - | |||||
5 | 6. | Nguyen Long | (0) | - | 9. | Richner Hans | (0) | - | |||||
6 | 7. | Perl Rico | (0) | - | 8. | Pilav Irvin | (0) | - |
Paarungsliste der 4. Runde vom 26.10.2023 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12. | Wiser Stephan | (0) | - | 8. | Pilav Irvin | (0) | - | |||||
2 | 9. | Richner Hans | (0) | - | 7. | Perl Rico | (0) | - | |||||
3 | 10. | Tangelmayer Mario | (0) | - | 6. | Nguyen Long | (0) | - | |||||
4 | 11. | Trcek Ciril | (0) | - | 5. | Kutej Ignaz | (0) | - | |||||
5 | 1. | Buholzer Markus | (0) | - | 4. | Jost Markus | (0) | 0-1 | |||||
6 | 2. | Calabretta Massimo | (0) | - | 3. | Hagmann Werner | (0) | - |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Hagmann Werner | (0) | - | 12. | Wiser Stephan | (0) | - | |||||
2 | 4. | Jost Markus | (0) | - | 2. | Calabretta Massimo | (0) | - | |||||
3 | 5. | Kutej Ignaz | (0) | - | 1. | Buholzer Markus | (0) | - | |||||
4 | 6. | Nguyen Long | (0) | - | 11. | Trcek Ciril | (0) | - | |||||
5 | 7. | Perl Rico | (0) | - | 10. | Tangelmayer Mario | (0) | - | |||||
6 | 8. | Pilav Irvin | (0) | - | 9. | Richner Hans | (0) | - |
Reglement Klubmeisterschaft
Spieldaten: siehe Agenda oder bei Paarungsliste
Spielmodus: 9 Runden , jeder gegen jeden
Bedenkzeit: 90' für die ganze Partie, plus 30'' Bonus pro Zug...
bis zur Entscheidung (oder Zeitüberschreitung).
Es besteht Notationspflicht während der ganzen Partie.
Verschiebungen:
Das Verschieben einer Partie muss bis 48 Stunden vor dem offiziellen Spielbeginn dem Turnierleiter und Gegner schriftlich oder telefonisch mitgeteilt werden. Mit dem Gegner ist dann selbständig ein Verschiebungsdatum abzumachen. Kann kein Verschiebungsdatum vereinbart werden, so ist unverzüglich der Turnierleiter zu kontaktieren.
Spieler, die einer Partie ohne rechtzeitigen Abmeldung fernbleiben, verlieren die Partie forfait.
Wer 30 Minuten zu spät am Spielort erscheint verliert die Partie forfait.
Bei langfristigen Abmeldungen für eine Runde (z.B. Ferien etc.) muss der Spieler selbst kontrollieren, ob dies auch im Internet publiziert ist. Solche Abmeldungen sollen per Email oder Post an den Turnierleiter geschickt werden.
Resultatmeldungen:
Alle Resultate müssen dem Turnierleiter mitgeteilt sein. Verantwortlich für die Meldung ist jeweils der Sieger. Im Unterlassungsfalle wird die Partie mit 0:0 gewertet. Bei Remis ist Weiss verantwortlich und im Unterlassungsfalle wird die Partie mit 0:½ gewertet.
Spielleiter: Werner Hagmann 079 101 96 82, wernerhagmann@swissonline.ch