SMM 2. Mannschaft
Rangliste 2015/4.Liga
| Rang | Club | MP | EP |
|---|
| 1. | Embrach 1 | 14 | 26½ | | 2. | SprengSchach 2 | 10 | 28 | | 3. | Chessflyers 2 | 8 | 22½ | | 4. | Kaltbrunn 1 | 7 | 22 | | 5. | Dübendorf 2 | 6 | 20½ | | 6. | Oberglatt 2 | 5 | 16 | | 7. | Glarus 2 | 4 | 17 | | 8. | Glattbrugg 2 | 2 | 13½ |
|
|
|
|---|
Rangliste 2014/ 4.Liga
| Rang | Club | MP | EP |
|---|
| 1. | Dübendorf 2 | 11 | 29 |
| 2. | Glattbrugg 2 | 6 | 15 |
| 3. | Langnau a/A 1 | 4 | 14½ |
| 4. | Zimmerberg 3 | 2 | 12½ |
Rangliste 2013/ 3. Liga
| Rang | Club | MP | EP |
|---|
| 1. | Dübendorf 1 | 12 | 27½ |
| 2. | Oberglatt 1 | 9 | 22½ |
| 3. | Zimmerberg 1 | 8 | 23 |
| 4. | Freiamt 1 | 6 | 18 |
| 5. | Wädenswil 2 | 4 | 17½ |
| 6. | Säuliamt 1 | 4 | 13½ |
| 7. | Baden 4 | 2 | 12½ |
| 8. | Glattbrugg 2 | 2 | 9½ |
Rangliste 2012 / 3. Liga
| Rang | Club | MP | EP |
|---|
| 1. | Sprengschach 2 | 10 | 27½ |
| 2. | Gligoric 2 | 10 | 21 |
| 3. | Baden 5 | 9 | 19 |
| 4. | Embrach 1 | 7 | 21½ |
| 5. | Riesbach 1 | 4 | 18½ |
| 6. | Glattbrugg 2 | 2 | 11½ |
| 7. | Letzi 2 | 0 | 7 |
Rangliste 2011/3. Liga
| Rang | Club | MP | EP |
|---|
| 1. | Dübendorf 1 | 14 | 32½ |
| 2. | SprengSchach Wil 1 | 11 | 29 |
| 3. | Embrach 1 | 9 | 22½ |
| 4. | Zürich 4 | 7 | 22½ |
| 5. | Glattbrugg 2 | 5 | 19 |
| 6. | Riesbach 1 | 4 | 19½ |
| 7. | UBS 2 | 2 | 12½ |
| 8. | Springer 2 | 2 | 10½ |
Rangliste 2010/ 4. Liga
| Rang | Club | MP | EP |
|---|
| 1. | Springer 2 | 10 | 24 |
| 2. | Andelfingen 1 | 6 | 17½ |
| 3. | Glattbrugg 2 | 6 | 16½ |
| 4. | Höngg 2 | 4 | 14½ |
| 5. | Dübendorf 3 | 4 | 9½ |
| 6. | Embrach 2 | 0 | 8 |