11.Schnellschach-OPEN 2018 25. November 2018
Schachklub Glattbrugg
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde |
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|
| 1. | Kelecevic Nedeljk | | 2178 | | SC Winterthur | | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.0 | 15.00 |
| 2. | Gloor Claudio | | 2060 | | SG Winterthur | | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 7.00 |
| 3. | Richner Hans | | 1795 | | Glattbrugg | | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 9.00 |
| 4. | Blum David | | 1536 | | Gonten AI | | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 | 7.00 |
| 5. | Nguyen Long | | 1773 | | Glattbrugg | | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.00 |
| 6. | Pilav Irvin | | 1892 | | Glattbrugg | | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 5.00 |
| 7. | Fehr Pascal | | 1800 | | Felidea Zürich | | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.5 | 4.00 |
| 8. | Haas Hans | | 2059 | | SG Zürich | | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 16.5 | 6.50 |
| 9. | Jost Markus | | 1600 | | Glattbrugg | | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 5.00 |
| 10. | Calabretta Massim | | 1551 | | Glattbrugg | | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 4.00 |
| 11. | Patella Simone | | | | | | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 4.00 |
| 12. | Lobmayer Matthias | | 1506 | | Felidae Zürich | | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 2.00 |
| 13. | Warstat Michael | | 1497 | | SC Phönix | | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 3.00 |
| 14. | Hagmann Werner | | 1688 | | Glattbrugg | | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 3.00 |
| 15. | Miletic Nedelco | | | | Felidea Zürich | | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 0.00 |
| 16. | Patella Cesare | | | | | | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 12.0 | 0.00 |
10Turnier 28.November 2017
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde |
| Rang |
Teilnehmer |
Titel |
TWZ |
At |
Verein/Ort |
Land |
S |
R |
V |
Punkte |
Buchh |
SoBerg |
| 1. |
Gloor Claudio |
|
2090 |
|
SC Winterthur |
|
4 |
1 |
0 |
4.5 |
14.5 |
12.50 |
| 2. |
Nguyen Long |
|
1800 |
|
Glattbrugg |
|
3 |
2 |
0 |
4.0 |
12.0 |
8.50 |
| 3. |
Richner Hans |
|
1825 |
|
Glattbrugg |
|
3 |
1 |
1 |
3.5 |
10.5 |
5.00 |
| 4. |
Trcek Ciril |
|
1830 |
|
Glattbrugg |
|
3 |
0 |
2 |
3.0 |
16.0 |
7.50 |
| 5. |
Marte Ernst |
|
1820 |
|
Dietikon |
|
3 |
0 |
2 |
3.0 |
9.0 |
2.50 |
| 6. |
Pilav Irvin |
|
1870 |
|
Glattbrugg |
|
2 |
1 |
2 |
2.5 |
14.0 |
4.50 |
| 7. |
Hagmann Werner |
|
1655 |
|
Glattbrugg |
|
1 |
2 |
2 |
2.0 |
13.0 |
3.50 |
| 8. |
Clemenz Renè |
|
1674 |
|
Chessflyers |
|
1 |
1 |
3 |
1.5 |
12.0 |
1.00 |
| 9. |
Suligoj Stani |
|
1550 |
|
Glattbrugg |
|
1 |
0 |
4 |
1.0 |
11.0 |
0.00 |
| 10. |
Schweizer Urs |
|
1550 |
|
Chessflyers |
|
0 |
0 |
5 |
0.0 |
13.0 |
0.00 |
Schnellschach OPEN Sonntag 27. November 2016
9. Turnier
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde |
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|
| 1. | Marte Ernst | | 1822 | | Dietikon Zürich | | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 16.0 | 13.75 |
| 2. | Gloor Claudio | | 2108 | | Winterthur SG | | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | 11.25 |
| 3. | Schindehütte Samu | | 1670 | | Sihlfeld | | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 9.00 |
| 4. | Trcek Ciril | | 1875 | | Chessflyers,Gla | | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 6.50 |
| 5. | Richner Hans | | 1842 | | Glattbrugg | | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.5 | 7.50 |
| 6. | Nguyen Long | | 1785 | | Glattbrugg | | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 7.50 |
| 7. | Calabretta Massim | | 1545 | | Glattbrugg | | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 7.00 |
| 8. | Haas Hans | | 1995 | | SG Zürich | | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 4.00 |
| 9. | Härdi Heinz | | 1687 | | SG Baden | | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 | 5.75 |
| 10. | Panos Giannis | | 1500 | | | | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 4.25 |
| 11. | Stauber Matija | | 1860 | | Baar | | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 4.50 |
| 12. | Pilav Irvin | | 1850 | | Glattbrugg | | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 3.00 |
| 13. | Achermann Robert | | 1807 | | SG Baden | | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 1.50 |
| 14. | Perl Rico | | 1595 | | Glattbrugg | | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 1.50 |
| 15. | Patella Simone | | | | Zürich | | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 1.50 |
| 16. | Jost Markus | | 1590 | | Glattbrugg | | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | 1.00 |
| 17. | Patella Cesare | | | | Zürich | | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 7.5 | 1.00 |
| 18. | Minacci Matteo | | 1500 | | Escher-Wyss | | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 11.5 | 0.50 |
Fischerschach-Open 22. November 2015
8. Turnier
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde |
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|
| 1. | Richner Hans | | 1835 | | | | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.0 | 10.00 |
| 2. | Markus Jost | | 1600 | | | | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.0 | 6.00 |
| 3. | Ciril Trcek | | 1901 | | | | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 3.00 |
| 4. | Stani Suligoj | | 1500 | | | | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 1.00 |
| 5. | Hagmann Werner | | 1700 | | | | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 14.0 | 0.00 |
| 6. | Matteo Minacci | | | | | | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 15.0 | 0.00 |
Fischerschach-Open 2014 7. Turnier
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde |
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|
| 1. | Poun Kiri | | | | Glattbrugg | | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.0 | 10.50 |
| 2. | Trcek Ciril | | | | Glattbrugg | | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 8.50 |
| 3. | Pilav Irvin | | | | Glattbrugg | | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 10.00 |
| 4. | Tangelmayer Mario | | | | Glattbrugg | | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 9.50 |
| 5. | Hagmann Werner | | | | Glattbrugg | | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.00 |
| 6. | Bleuler Ben | | | | | | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 6.00 |
| 7. | Lengweiler Ernst | | | | Glattbrugg | | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 4.00 |
| 8. | Richner Hans | | | | Glattbrugg | | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 2.00 |
| 9. | Pilav Dejan | | | | | | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 2.00 |
| 10. | Poun Terrya | | | | | | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 1.00 |
| 11. | Calabretta Massim | | | | Glattbrugg | | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 1.00 |
| 12. | Poun Pik | | | | Glattbrugg | | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | 1.00 |
Glattbrugger-OPEN 24.Nov.2013
Fischerschach/Chess 960 6. Turnier
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde |
| Rang |
Teilnehmer |
Titel |
TWZ |
At |
Verein/Ort |
Land |
S |
R |
V |
Punkte |
Buchh |
SoBerg |
| 1. |
Trcek Ciril |
|
1857 |
|
Glattbrugg |
|
4 |
1 |
0 |
4.5 |
15.5 |
13.75 |
| 2. |
Tangelmayer Mario |
|
2100 |
|
Glattbrugg |
|
4 |
0 |
1 |
4.0 |
15.0 |
10.50 |
| 3. |
Pilav Irvin |
|
1900 |
|
Glattbrugg |
|
3 |
1 |
1 |
3.5 |
14.5 |
9.25 |
| 4. |
Marte Ernst |
|
1868 |
|
Dietikon |
|
3 |
0 |
2 |
3.0 |
15.0 |
6.50 |
| 4. |
Buholzer Markus |
|
1618 |
|
Glattbrugg |
|
3 |
0 |
2 |
3.0 |
15.0 |
6.50 |
| 6. |
Lengweiler Ernst |
|
1690 |
|
Glattbrugg |
|
3 |
0 |
2 |
3.0 |
11.0 |
5.00 |
| 7. |
van der Maas Samu |
|
|
|
Oberweningen |
|
2 |
1 |
2 |
2.5 |
13.0 |
5.00 |
| 8. |
Blaser Beatrice |
|
|
|
|
|
2 |
0 |
3 |
2.0 |
12.5 |
1.50 |
| 9. |
Hagmann Werner |
|
1733 |
|
Glattbrugg |
|
1 |
2 |
2 |
2.0 |
12.0 |
4.00 |
| 10. |
Calabretta Massim |
|
1500 |
|
Glattbrugg |
|
1 |
2 |
2 |
2.0 |
11.0 |
2.75 |
| 11. |
Wiederkehr David |
|
|
|
Urnäsch |
|
1 |
2 |
2 |
2.0 |
10.5 |
2.50 |
| 12. |
Richner Hans |
|
1799 |
|
Glattbrugg |
|
0 |
4 |
1 |
2.0 |
10.0 |
3.25 |
| 13. |
Thode Hugo |
|
1445 |
|
SG Zürich |
|
1 |
0 |
4 |
1.0 |
11.0 |
0.50 |
| 14. |
Realini Walter |
|
|
|
Glattbrugg |
|
0 |
1 |
4 |
0.5 |
9.0 |
1.00 |
Schlussrangliste OPEN 2011 4. Turnier
| Schlussrangliste OPEN 2011 | | Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|
| 1. | Marte, Ernst | 1907 | Dietikon | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.0 | 11.25 | | 2. | Portmann, Daniel | 2050 | Emmenbrücke | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 10.50 | | 3. | Lee, Peter | 1834 | SC Rapperswil-Jona | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 17.5 | 11.25 | | 4. | Tangelmayer, Mario | 2200 | SC Glattbrugg | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.00 | | 5. | Jost, Markus | 1637 | SC Glattbrugg | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 4.50 | | 6. | Pilav, Irvin | 1891 | SC Glattbrugg | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 5.00 | | 7. | Fuchs, Noldi | 2009 | Chessflyers Kloten | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 5.00 | | 8. | Lengweiler, Ernst | 1770 | SC Glattbrugg | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.5 | 4.00 | | 9. | Richner, Hans | 1854 | SC Glattbrugg | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.5 | 3.00 | | 10. | Trcek, Ciril | 1872 | SC Glattbrugg | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 15.5 | 4.50 | | 11. | Hagmann, Werner | 1737 | SC Glattbrugg | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 2.00 | | 12. | Buholzer, Markus | 1620 | SC Glattbrugg | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 2.00 | | 12. | Debrunner, Doris | 1500 | SC Glattbrugg | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 2.00 | | 14. | Egli, Markus | 1606 | SG Zürich | 5 | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 8.0 | 1.50 |
|
| Letzte Aktualisierung ( Montag, 21. November 2011 ) |